コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
| 番号 | 所属委員会名 | 青年部役職 | 氏名 | 事業所名 | |
| 1 | | 会長 | 堤 雄亮 | (株)電興社 | |
| 2 | | 副会長 | 江口 裕太 | (株)LEGGO | |
| 3 | 絆フェス委員会 | 副会長 | 古賀 克也 | 祐徳建設興業(株) | |
| 4 | 会員交流委員会 | 副会長 | 寺井 啓人 | 佐賀県ヤクルト販売(株) | |
| 5 | 国際ビジネス委員会 | 副会長 | 後藤 大輔 | (株)B・B・B | |
| 6 | 研修・人づくり委員会 | 副会長 | 香月 務 | (株)北島 | |
| 7 | YouthConnect委員会 | 副会長 | 星之内 望 | (株)ロジコム | |
| 8 | 総務委員会 | 副会長 | 前田 淳一 | (株)From 1 to 1 | |
| 9 | | 専務理事 | 松瀬 寿和 | (司)デイリーベイシス | |
| 10 | YouthConnect委員会 | 直前会長 | 伊藤 喬 | (株)サガビソウ | |
| 11 | 国際ビジネス委員会 | 相談役 | 木下 徹郎 | (医)長晴会 きりん | |
| 12 | | 監事 | 萩原 誠一郎 | セイワホーム(有) | |
| 13 | 研修・人づくり委員会 | 監事 | 相原 宏 | (司)アドヴァンス佐賀事務所 | |
| 14 | YouthConnect委員会 | 常務理事 | 川﨑 陽一朗 | (株)Saga.Fast.Commune | |
| 15 | YouthConnect委員会 | 委員長 | 首藤 優太 | (株)天山商店 | |
| 16 | YouthConnect委員会 | 運営幹事 | 韓 冬梅 | (株)JCK | |
| 17 | YouthConnect委員会 | 運営幹事 | 吉田 勤 | (有)ビズ・ドライブ | |
| 18 | YouthConnect委員会 | 副委員長 | 矢ヶ部 真知 | (株)ヤカベ電装 | |
| 19 | YouthConnect委員会 | 副委員長 | 龍 浩太朗 | BAR Cape | |
| 20 | YouthConnect委員会 | 委員 | 江口 照善 | 関衛工業(株) | |
| 21 | YouthConnect委員会 | 委員 | 笠原 徹 | (株)ハレノヒ | |
| 22 | YouthConnect委員会 | 委員 | 川原 澄人 | (株)ほけんの未来・佐賀 | |
| 23 | YouthConnect委員会 | 委員 | 小林 竜也 | 串屋音色 | |
| 24 | YouthConnect委員会 | 委員 | 高尾 晋平 | (株)モナミ | |
| 25 | YouthConnect委員会 | 委員 | 西田 満梨絵 | (株)EXCIA | |
| 26 | YouthConnect委員会 | 委員 | 畠中 隆嘉 | 服地のはたなか | |
| 27 | YouthConnect委員会 | 委員 | 福光 希望 | 学生団体 AleX | |
| 28 | YouthConnect委員会 | 委員 | 御厨 直樹 | 佐賀県 | |
| 29 | YouthConnect委員会 | 委員 | 峰 明大 | 司法書士みね法務事務所 | |
| 30 | YouthConnect委員会 | 委員 | 牟田 智彦 | 佐賀県火災共済(協) | |
| 31 | YouthConnect委員会 | 委員 | 諸岡 祐輔 | (株)佐賀銀行 | |
| 32 | YouthConnect委員会 | 委員 | 山下 大樹 | (株)佐賀新聞サービス | |
| 33 | YouthConnect委員会 | 委員 | 米田 国生 | VEシステムズ(株) | |
| 34 | 研修・人づくり委員会 | 常務理事 | 山田 陽子 | 染めと織のきもの平安 | |
| 35 | 研修・人づくり委員会 | 委員長 | 雪竹 利治 | 田島(株) | |
| 36 | 研修・人づくり委員会 | 運営幹事 | 石橋 友幸 | (株)ベストコンサル佐賀支店 | |
| 37 | 研修・人づくり委員会 | 運営幹事 | 福元 健志 | (学)永原学園 | |
| 38 | 研修・人づくり委員会 | 副委員長 | 手塚 俊博 | 手塚労務管理事務所 | |
| 39 | 研修・人づくり委員会 | 副委員長 | 松本 真知 | ジブラルタ生命保険(株)佐賀支社 | |
| 40 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 井寺 修一 | 池田法律事務所 | |
| 41 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 井上 貴文 | (有)ライフネクスト | |
| 42 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 岩橋 伸弥 | (株)佐賀共栄銀行 | |
| 43 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 江頭 徳子 | ラウンジラビット | |
| 44 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 大森 智之 | 富士警備保障(株) | |
| 45 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 大山 崇之 | (株)大山電設工業きゅうしゅう営業所 | |
| 46 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 音成 亜美 | (有)旅館あけぼの | |
| 47 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 久我 昌之 | (株)connect | |
| 48 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 新 大介 | 佐賀市 | |
| 49 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 貞島 博文 | 貞島司法書士事務所 | |
| 50 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 副島 浩司 | (株)副島塗装 | |
| 51 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 副島 信明 | (有)副島商店 | |
| 52 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 瀧本 潤 | 花幸 | |
| 53 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 田中 孝一郎 | (株)マルヤス | |
| 54 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 中野 千歳 | (株)中野建設 | |
| 55 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 成清 絢香 | 椀々 | |
| 56 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 納富 栄次 | さかえの税理士・社労士事務所 | |
| 57 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 原 稔 | 佐賀信用金庫 | |
| 58 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 原 諒磨 | 大川信用金庫ゆめ咲支店 | |
| 59 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 平川 浩司 | (有)平川建築設計事務所 | |
| 60 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 堀 竜泰 | (株)サガテレビ | |
| 61 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 真子 勝 | (有)真子ガラス店 | |
| 62 | 研修・人づくり委員会 | 委員 | 森 隆史 | (株)佐賀広告センター | |
| 63 | 国際ビジネス委員会 | 常務理事 | 嘉村 幸久 | (有)イッツ | |
| 64 | 国際ビジネス委員会 | 委員長 | 市原 莉帆 | 美肌脱毛salon ROA | |
| 65 | 国際ビジネス委員会 | 運営幹事 | 大川 至 | 松尾建設(株)佐賀支店 | |
| 66 | 国際ビジネス委員会 | 副委員長 | 江口 尚登 | 江口金属(株) | |
| 67 | 国際ビジネス委員会 | 副委員長 | 古賀 久達 | パーソナルジムMake&Space | |
| 68 | 国際ビジネス委員会 | 副委員長 | 堤 雄史 | TNY国際法律事務所 | |
| 69 | 国際ビジネス委員会 | 委員 | 石井 陽二郎 | (株)佐賀新聞社 | |
| 70 | 国際ビジネス委員会 | 委員 | 右近 和男 | (株)トヨタレンタリース佐賀 | |
| 71 | 国際ビジネス委員会 | 委員 | 江島 純也 | SOL hair | |
| 72 | 国際ビジネス委員会 | 委員 | 枝吉 宣輝 | (株)サガシキ | |
| 73 | 国際ビジネス委員会 | 委員 | 北島 久美子 | HANAデザイン事務所 | |
| 74 | 国際ビジネス委員会 | 委員 | 木原 典克 | 純典法務事務所 | |
| 75 | 国際ビジネス委員会 | 委員 | 木村 徹平 | PUB Let's go Teppei | |
| 76 | 国際ビジネス委員会 | 委員 | 國知出 大地 | グラスコート佐賀テニスクラブ | |
| 77 | 国際ビジネス委員会 | 委員 | 久米 貴之 | 久米土地家屋調査士事務所 | |
| 78 | 国際ビジネス委員会 | 委員 | 古賀 聖貴 | B-POINT | |
| 79 | 国際ビジネス委員会 | 委員 | 溝上 泰興 | (株)ミズ | |
| 80 | 国際ビジネス委員会 | 委員 | 峯 仁美 | WITH | |
| 81 | 国際ビジネス委員会 | 委員 | 宮地 直子 | (株)ぷらざ | |
| 82 | 国際ビジネス委員会 | 委員 | 森永 亮太 | 森永公認会計士事務所 | |
| 83 | 国際ビジネス委員会 | 委員 | 吉田 賢治 | (株)ワイズ | |
| 84 | 総務委員会 | 常務理事 | 永田 恭平 | (株)永田 | |
| 85 | 総務委員会 | 委員長 | 内田 匡宣 | ホテルニューオータニ佐賀 | |
| 86 | 総務委員会 | 運営幹事 | 高園 亜紀子 | (同)Birth | |
| 87 | 総務委員会 | 運営幹事 | 松尾 延寿 | ステーキ&ハンバーグ EBISU | |
| 88 | 総務委員会 | 副委員長 | 原 勇太 | UP-SCHON(アップシャン) | |
| 89 | 総務委員会 | 副委員長 | 平川 嵩太 | (有)平川石材 | |
| 90 | 総務委員会 | 委員 | 内田 雄介 | (株)ウチダ | |
| 91 | 総務委員会 | 委員 | 田久保 雄貴 | (株)田久保建設 | |
| 92 | 総務委員会 | 委員 | 田中 幸代 | スナック風花 | |
| 93 | 総務委員会 | 委員 | 田中 芳樹 | (弁)ITS法律事務所 | |
| 94 | 総務委員会 | 委員 | 永池 明裕 | (株)永池 | |
| 95 | 総務委員会 | 委員 | 中山 雅士 | 絹乃屋 | |
| 96 | 総務委員会 | 委員 | 西元 庸平 | プロッグコンサルティング | |
| 97 | 総務委員会 | 委員 | 野中 健史 | (株)九州構造設計 | |
| 98 | 総務委員会 | 委員 | 原田 烈 | (株)バイオテックス | |
| 99 | 総務委員会 | 委員 | 藤井 夕介 | TLS | |
| 100 | 総務委員会 | 委員 | 松尾 隆臣 | 松尾寝具 | |
| 101 | 総務委員会 | 委員 | 光野 教一 | 九州電力(株)佐賀支店 | |
| 102 | 総務委員会 | 委員 | 諸岡 淳也 | (株)GOLD | |
| 103 | 総務委員会 | 委員 | 山崎 洋平 | アスタスク(株)佐賀支社 | |
| 104 | 会員交流委員会 | 常務理事 | 船津 貴之 | エステートラボ (株)TAKAコーポレーション | |
| 105 | 会員交流委員会 | 委員長 | 江崎 正徳 | (株)江崎しろあり | |
| 106 | 会員交流委員会 | 運営幹事 | 兵働 将崇 | 西九州月星(株) | |
| 107 | 会員交流委員会 | 運営幹事 | 吉村 篤 | 佐星醬油(株) | |
| 108 | 会員交流委員会 | 副委員長 | 岩本 翼 | (株)佐賀バルーナーズ | |
| 109 | 会員交流委員会 | 副委員長 | 園田 耕太郎 | 西部機材(株) | |
| 110 | 会員交流委員会 | 委員 | 江口 加代子 | Relief | |
| 111 | 会員交流委員会 | 委員 | 奥村 輝一 | (株)井手解体実業 | |
| 112 | 会員交流委員会 | 委員 | 久保 隆佳 | (株)クローバー | |
| 113 | 会員交流委員会 | 委員 | 新居 武 | (有)ライフネクスト | |
| 114 | 会員交流委員会 | 委員 | 古賀 光則 | 花古賀貸衣裳店 | |
| 115 | 会員交流委員会 | 委員 | 小栁 敬寛 | (株)クライム | |
| 116 | 会員交流委員会 | 委員 | 柴田 大輔 | GAO保険企画(株)SAGA | |
| 117 | 会員交流委員会 | 委員 | 下村 守 | (有)若芝電材 | |
| 118 | 会員交流委員会 | 委員 | 杉町 竜二 | (有)ファインセーブ | |
| 119 | 会員交流委員会 | 委員 | 副島 走 | (株)アメックス | |
| 120 | 会員交流委員会 | 委員 | 堤 大樹 | 佐賀コンピュータ専門学校 | |
| 121 | 会員交流委員会 | 委員 | 橋口 広幸 | 橋口クリーニング | |
| 122 | 会員交流委員会 | 委員 | 菱岡 英貴 | (名)楊柳亭 | |
| 123 | 会員交流委員会 | 委員 | 杠 加奈恵 | てんとうむし | |
| 124 | 会員交流委員会 | 委員 | 吉川 奈都 | (有)吉川綜合開発 | |
| 125 | 絆フェス委員会 | 常務理事 | 小森 大充 | (株)CoCoエステート | |
| 126 | 絆フェス委員会 | 委員長 | 谷田 将拓 | (株)谷田建設 | |
| 127 | 絆フェス委員会 | 運営幹事 | 小山 千恵 | Very Very | |
| 128 | 絆フェス委員会 | 運営幹事 | 平山 繁 | (株)富士商会 佐賀営業所 | |
| 129 | 絆フェス委員会 | 副委員長 | 豊福 幸典 | (株)フロリステ・モデュール | |
| 130 | 絆フェス委員会 | 副委員長 | 中瀬 達也 | (株)中川自動車 | |
| 131 | 絆フェス委員会 | 委員 | 植村 武史 | (株)駅前工務店 | |
| 132 | 絆フェス委員会 | 委員 | 梅野 孝志 | (株)東京海上日動パートナーズ九州佐賀支店 | |
| 133 | 絆フェス委員会 | 委員 | 江口 大樹 | (株)OneStep・Hiroo | |
| 134 | 絆フェス委員会 | 委員 | 神川 寛生 | (株)池田建設エイブルネットワーク佐賀中央店 | |
| 135 | 絆フェス委員会 | 委員 | 北島 基晴 | エッジ国際美容専門学校 | |
| 136 | 絆フェス委員会 | 委員 | 下 博之 | (株)下建設 | |
| 137 | 絆フェス委員会 | 委員 | 関 洋太郎 | (有)SUNシステム | |
| 138 | 絆フェス委員会 | 委員 | 武富 幸太 | (株)佐電工 | |
| 139 | 絆フェス委員会 | 委員 | 中島 貴史 | (株)ビープラスト | |
| 140 | 絆フェス委員会 | 委員 | 西村 祐二郎 | 創作居酒屋カミーノ | |
| 141 | 絆フェス委員会 | 委員 | 野田 宗寛 | The Maccheroni(マッケローニ) | |
| 142 | 絆フェス委員会 | 委員 | 水町 範広 | BAL TAPAS | |
| 143 | 絆フェス委員会 | 委員 | 森川 慶一 | 森川耳鼻咽喉科 | |
| 144 | 絆フェス委員会 | 委員 | 山口 泰治 | (株)knot-design | |
| 145 | 絆フェス委員会 | 委員 | 吉富 大介 | (株)バッテン | |
PAGE TOP